Stand

Bergentheim JO17-1JM - 2e klasse 08

Positie Team W G V D P
1 ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 8 3 0 60 27
2 Gramsbergen JO17-1 7 0 4 30 21
3 Marienberg JO17-1 6 2 2 31 20
4 F.C. Ommen JO17-2 6 1 3 36 19
5 Bergentheim JO17-1JM 6 1 3 31 19
6 SVVN JO17-1JM 6 0 3 34 18
7 SP Daarle JO17-1 5 2 1 33 17
8 Berkum JO17-2JM 4 0 5 28 12
9 SJO FC Dalfsen JO17-2 2 1 6 20 7
10 JCLE JO17-1 1 0 6 15 3
11 SJO JCHW JO17-1 1 0 9 19 3
12 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-2 0 0 10 19 0

Bergentheim JO17-1JM - 2e klasse 10

Positie Team W G V D P
1 Borne JO17-1JM 6 0 0 27 18
2 De Esch JO17-1 3 1 2 9 10
3 Enter Vooruit JO17-1 3 0 2 10 9
4 DSVD JO17-1 2 2 2 7 8
5 Oranje Nassau JO17-2 2 2 2 9 8
6 Quick '20 JO17-4 2 1 2 16 7
7 Bergentheim JO17-1JM 1 0 3 9 3
8 Marienberg JO17-1 0 3 2 6 3
9 Tubantia JO17-2 0 1 4 1 1